Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 5 | 0,18% | 4 | 0,14% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 3 Tahun | 27 | 0,95% | 4 | 0,14% | 4 | 0,14% |
3 | 6 s/d 9 Tahun | 134 | 4,72% | 10 | 0,35% | 16 | 0,56% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 229 | 8,07% | 28 | 0,99% | 30 | 1,06% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 218 | 7,68% | 28 | 0,99% | 24 | 0,85% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 9,38% | 31 | 1,09% | 28 | 0,99% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 225 | 7,93% | 29 | 1,02% | 23 | 0,81% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 7,79% | 22 | 0,78% | 26 | 0,92% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 178 | 6,27% | 22 | 0,78% | 17 | 0,60% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 189 | 6,66% | 24 | 0,85% | 20 | 0,70% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 168 | 5,92% | 15 | 0,53% | 26 | 0,92% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 147 | 5,18% | 20 | 0,70% | 18 | 0,63% |
13 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 4,41% | 17 | 0,60% | 14 | 0,49% |
14 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 3,52% | 14 | 0,49% | 10 | 0,35% |
15 | 75 Tahun ke Atas | 108 | 3,81% | 16 | 0,56% | 20 | 0,70% |
16 | 10 s/d 14 Tahun | 211 | 7,44% | 22 | 0,78% | 22 | 0,78% |
17 | 4 s/d 5 Tahun | 87 | 3,07% | 9 | 0,32% | 5 | 0,18% |
18 | 15 s/d 19 Tahun | 198 | 6,98% | 19 | 0,67% | 27 | 0,95% |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2837 | 23,44% | 334 | 11,77% | 331 | 11,67% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025