Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 14 | 0,49% | 10 | 0,35% | 4 | 0,14% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 98 | 3,45% | 84 | 2,96% | 14 | 0,49% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 9 | 0,32% | 9 | 0,32% | 0 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4 | 0,14% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2710 | 95,52% | 228 | 8,04% | 310 | 10,93% | |
TOTAL | 2837 | 23,44% | 334 | 11,77% | 331 | 11,67% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025