Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 334 | 11,77% | 334 | 11,77% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 331 | 11,67% | 0 | 0,00% | 331 | 11,67% |
BELUM MENGISI | 2172 | 76,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2837 | 23,44% | 334 | 11,77% | 331 | 11,67% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025